18
224
0.000000 0.000000 6.000000 23.000000
24.000000 0.000000 6.000000 23.000000
33.000000 0.000000 7.000000 23.000000
43.000000 0.000000 13.000000 23.000000
59.000000 0.000000 10.000000 23.000000
72.000000 0.000000 18.000000 23.000000
93.000000 0.000000 13.000000 23.000000
109.000000 0.000000 4.000000 23.000000
116.000000 0.000000 7.000000 23.000000
126.000000 0.000000 7.000000 23.000000
136.000000 0.000000 9.000000 23.000000
148.000000 0.000000 12.000000 23.000000
163.000000 0.000000 5.000000 23.000000
171.000000 0.000000 7.000000 23.000000
181.000000 0.000000 5.000000 23.000000
189.000000 0.000000 7.000000 23.000000
199.000000 0.000000 10.000000 23.000000
212.000000 0.000000 9.000000 23.000000
224.000000 0.000000 10.000000 23.000000
237.000000 0.000000 10.000000 23.000000
250.000000 0.000000 11.000000 23.000000
264.000000 0.000000 10.000000 23.000000
277.000000 0.000000 10.000000 23.000000
290.000000 0.000000 10.000000 23.000000
303.000000 0.000000 10.000000 23.000000
316.000000 0.000000 10.000000 23.000000
329.000000 0.000000 6.000000 23.000000
338.000000 0.000000 6.000000 23.000000
347.000000 0.000000 13.000000 23.000000
363.000000 0.000000 14.000000 23.000000
380.000000 0.000000 13.000000 23.000000
396.000000 0.000000 9.000000 23.000000
408.000000 0.000000 16.000000 23.000000
427.000000 0.000000 11.000000 23.000000
441.000000 0.000000 10.000000 23.000000
454.000000 0.000000 12.000000 23.000000
469.000000 0.000000 12.000000 23.000000
484.000000 0.000000 10.000000 23.000000
3.000000 25.000000 10.000000 23.000000
16.000000 25.000000 13.000000 23.000000
32.000000 25.000000 12.000000 23.000000
47.000000 25.000000 7.000000 23.000000
57.000000 25.000000 8.000000 23.000000
68.000000 25.000000 10.000000 23.000000
81.000000 25.000000 9.000000 23.000000
93.000000 25.000000 13.000000 23.000000
109.000000 25.000000 12.000000 23.000000
124.000000 25.000000 13.000000 23.000000
140.000000 25.000000 10.000000 23.000000
153.000000 25.000000 13.000000 23.000000
169.000000 25.000000 11.000000 23.000000
183.000000 25.000000 11.000000 23.000000
197.000000 25.000000 11.000000 23.000000
211.000000 25.000000 12.000000 23.000000
226.000000 25.000000 11.000000 23.000000
240.000000 25.000000 16.000000 23.000000
259.000000 25.000000 10.000000 23.000000
272.000000 25.000000 10.000000 23.000000
285.000000 25.000000 11.000000 23.000000
299.000000 25.000000 7.000000 23.000000
309.000000 25.000000 7.000000 23.000000
319.000000 25.000000 7.000000 23.000000
329.000000 25.000000 13.000000 23.000000
345.000000 25.000000 10.000000 23.000000
358.000000 25.000000 10.000000 23.000000
371.000000 25.000000 10.000000 23.000000
384.000000 25.000000 10.000000 23.000000
397.000000 25.000000 9.000000 23.000000
409.000000 25.000000 10.000000 23.000000
422.000000 25.000000 10.000000 23.000000
435.000000 25.000000 7.000000 23.000000
445.000000 25.000000 10.000000 23.000000
458.000000 25.000000 10.000000 23.000000
471.000000 25.000000 4.000000 23.000000
478.000000 25.000000 5.000000 23.000000
486.000000 25.000000 9.000000 23.000000
3.000000 50.000000 4.000000 23.000000
10.000000 50.000000 14.000000 23.000000
27.000000 50.000000 10.000000 23.000000
40.000000 50.000000 10.000000 23.000000
53.000000 50.000000 10.000000 23.000000
66.000000 50.000000 10.000000 23.000000
79.000000 50.000000 7.000000 23.000000
89.000000 50.000000 9.000000 23.000000
101.000000 50.000000 8.000000 23.000000
112.000000 50.000000 10.000000 23.000000
125.000000 50.000000 9.000000 23.000000
137.000000 50.000000 13.000000 23.000000
153.000000 50.000000 9.000000 23.000000
165.000000 50.000000 9.000000 23.000000
177.000000 50.000000 9.000000 23.000000
189.000000 50.000000 9.000000 23.000000
201.000000 50.000000 7.000000 23.000000
211.000000 50.000000 9.000000 23.000000
223.000000 50.000000 13.000000 23.000000
239.000000 50.000000 18.000000 23.000000
260.000000 50.000000 13.000000 23.000000
276.000000 50.000000 10.000000 23.000000
289.000000 50.000000 4.000000 23.000000
296.000000 50.000000 7.000000 23.000000
306.000000 50.000000 7.000000 23.000000
316.000000 50.000000 15.000000 23.000000
334.000000 50.000000 9.000000 23.000000
346.000000 50.000000 9.000000 23.000000
358.000000 50.000000 11.000000 23.000000
372.000000 50.000000 25.000000 23.000000
400.000000 50.000000 19.000000 23.000000
422.000000 50.000000 7.000000 23.000000
432.000000 50.000000 18.000000 23.000000
453.000000 50.000000 11.000000 23.000000
467.000000 50.000000 13.000000 23.000000
483.000000 50.000000 12.000000 23.000000
3.000000 75.000000 11.000000 23.000000
17.000000 75.000000 4.000000 23.000000
24.000000 75.000000 4.000000 23.000000
31.000000 75.000000 7.000000 23.000000
41.000000 75.000000 7.000000 23.000000
51.000000 75.000000 8.000000 23.000000
62.000000 75.000000 10.000000 23.000000
75.000000 75.000000 16.000000 23.000000
94.000000 75.000000 18.000000 23.000000
115.000000 75.000000 16.000000 23.000000
134.000000 75.000000 15.000000 23.000000
152.000000 75.000000 7.000000 23.000000
162.000000 75.000000 15.000000 23.000000
180.000000 75.000000 9.000000 23.000000
192.000000 75.000000 11.000000 23.000000
206.000000 75.000000 10.000000 23.000000
0.000000 0.000000 6.000000 23.000000
219.000000 75.000000 11.000000 23.000000
233.000000 75.000000 10.000000 23.000000
246.000000 75.000000 8.000000 23.000000
257.000000 75.000000 10.000000 23.000000
270.000000 75.000000 9.000000 23.000000
282.000000 75.000000 7.000000 23.000000
292.000000 75.000000 10.000000 23.000000
305.000000 75.000000 10.000000 23.000000
318.000000 75.000000 17.000000 23.000000
338.000000 75.000000 12.000000 23.000000
353.000000 75.000000 11.000000 23.000000
367.000000 75.000000 13.000000 23.000000
383.000000 75.000000 7.000000 23.000000
393.000000 75.000000 17.000000 23.000000
413.000000 75.000000 7.000000 23.000000
423.000000 75.000000 9.000000 23.000000
435.000000 75.000000 12.000000 23.000000
450.000000 75.000000 7.000000 23.000000
460.000000 75.000000 4.000000 23.000000
467.000000 75.000000 8.000000 23.000000
478.000000 75.000000 10.000000 23.000000
491.000000 75.000000 10.000000 23.000000
3.000000 100.000000 6.000000 23.000000
12.000000 100.000000 10.000000 23.000000
25.000000 100.000000 21.000000 23.000000
49.000000 100.000000 9.000000 23.000000
61.000000 100.000000 10.000000 23.000000
74.000000 100.000000 5.000000 23.000000
82.000000 100.000000 11.000000 23.000000
96.000000 100.000000 9.000000 23.000000
108.000000 100.000000 4.000000 23.000000
115.000000 100.000000 11.000000 23.000000
129.000000 100.000000 11.000000 23.000000
143.000000 100.000000 10.000000 23.000000
156.000000 100.000000 10.000000 23.000000
169.000000 100.000000 13.000000 23.000000
185.000000 100.000000 10.000000 23.000000
198.000000 100.000000 17.000000 23.000000
218.000000 100.000000 10.000000 23.000000
231.000000 100.000000 12.000000 23.000000
246.000000 100.000000 12.000000 23.000000
261.000000 100.000000 11.000000 23.000000
275.000000 100.000000 13.000000 23.000000
291.000000 100.000000 13.000000 23.000000
307.000000 100.000000 12.000000 23.000000
322.000000 100.000000 13.000000 23.000000
338.000000 100.000000 12.000000 23.000000
353.000000 100.000000 10.000000 23.000000
366.000000 100.000000 12.000000 23.000000
381.000000 100.000000 11.000000 23.000000
395.000000 100.000000 10.000000 23.000000
408.000000 100.000000 14.000000 23.000000
425.000000 100.000000 10.000000 23.000000
438.000000 100.000000 12.000000 23.000000
453.000000 100.000000 11.000000 23.000000
467.000000 100.000000 17.000000 23.000000
487.000000 100.000000 17.000000 23.000000
3.000000 125.000000 13.000000 23.000000
19.000000 125.000000 14.000000 23.000000
36.000000 125.000000 10.000000 23.000000
49.000000 125.000000 11.000000 23.000000
63.000000 125.000000 17.000000 23.000000
83.000000 125.000000 10.000000 23.000000
96.000000 125.000000 10.000000 23.000000
109.000000 125.000000 10.000000 23.000000
122.000000 125.000000 9.000000 23.000000
134.000000 125.000000 7.000000 23.000000
144.000000 125.000000 11.000000 23.000000
158.000000 125.000000 10.000000 23.000000
171.000000 125.000000 13.000000 23.000000
187.000000 125.000000 8.000000 23.000000
198.000000 125.000000 10.000000 23.000000
211.000000 125.000000 10.000000 23.000000
224.000000 125.000000 9.000000 23.000000
236.000000 125.000000 10.000000 23.000000
249.000000 125.000000 11.000000 23.000000
263.000000 125.000000 10.000000 23.000000
276.000000 125.000000 10.000000 23.000000
289.000000 125.000000 10.000000 23.000000
302.000000 125.000000 10.000000 23.000000
315.000000 125.000000 9.000000 23.000000
327.000000 125.000000 10.000000 23.000000
340.000000 125.000000 9.000000 23.000000
352.000000 125.000000 14.000000 23.000000
369.000000 125.000000 9.000000 23.000000
381.000000 125.000000 10.000000 23.000000
394.000000 125.000000 10.000000 23.000000
407.000000 125.000000 14.000000 23.000000
424.000000 125.000000 14.000000 23.000000
441.000000 125.000000 11.000000 23.000000
455.000000 125.000000 12.000000 23.000000
470.000000 125.000000 9.000000 23.000000
482.000000 125.000000 8.000000 23.000000
493.000000 125.000000 14.000000 23.000000
3.000000 150.000000 10.000000 23.000000
